|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Расклассифицированный вес нагрузки: | 3 тонны | Емкость ведра: | 1,8 m3 m3/1,5 |
|---|---|---|---|
| Вес Operating: | 10,6 тонны/10,8 тонны | Сбрасывать высоту: | 2930 mm |
| Усилие Max.drawing: | kn 120 | Сбрасывать расстояние: | 1092 mm/1172mm |
| Выделить: | гидровлический затяжелитель колеса,компактный затяжелитель тележки |
||
Мощная надежная эффективность высоты
Длинний срок службы легкий для поддержания
AC и пилотное управление
Цена известного тавра XCMG самое лучшее
|
С 2 прорывами управлять средством и покрывать часть, машина впереди другого продукта такого же вида существенно. Машина специально приспособлена к условиям проведения работы компосита, earthmoving, угля. Копая эффективность работы выстраивает в ряд верхнюю часть в industy.
|
| Деталь | Параметр | Блок |
|---|---|---|
| Номинальная нагрузка | 3,0 | t |
| Емкость ведра | 1,8 | m3 |
| Сбрасывать высоту | 2930 | mm |
| Сбрасывать расстояние | 1000 | mm |
| Усилие Max.drawing | ≥120 | kN |
| Максимальная тракция | ≥90 | kN |
| Размер (l ×H ×W) | 7250×2580×3290 | mm |
| Вес Operating | 10,6 | t |
| Время заграждения поднимаясь | 5,68 | s |
| Полное время 3 приборов | 10,3 | s |
| Wheelbase | 2900 | mm |
| Минимальный поворачивая радиус (ведро наружное) | 6067 | mm |
| Расклассифицированная сила | 92 | kW |
| Длинний параметр заграждения | ||
| Емкость ведра | 1.5/1.8 | m3 |
| Номинальная нагрузка | 2.7/2.7 | t |
| Размер (высота × ширины × длины) | 7540×2580×3290 7640×2580×3290 |
mm |
| Сбрасывать высоту | 3290/3225 | mm |
| Сбрасывать расстояние | 1092/1172 | mm |
| Вес Operating | 10.6/10.8 | t |
| Трава приложения параметр-схватывая | ||
| Сбрасывать высоту | 3043 | mm |
| Сбрасывать расстояние | 2036 | mm |
| Ширина тела струбцины | 2200 | mm |
| Максимальное отверстие | 2800 | mm |
| Параметр-струбцина приложения (III) | ||
| Сбрасывать высоту | 2784 | mm |
| Сбрасывать расстояние | 1134 | mm |
| Минимальный диаметр круга | 590 | mm |
| Максимальное отверстие | 1700 | mm |
| Сбрасывать параметр-стороны приложения | ||
| Ширина ведра | 2650 | mm |
| Размер | 7414×2650×3290 | mm |
| Сбрасывать сбрасывать высоты (прямо/сторона) | 2813/3623 | mm |
| Сбрасывать сбрасывать расстояния (прямо/сторона) | 1104/183 | mm |
| Поднимаясь сбрасывать высоты (прямо/сторона) | 5120/6052 | mm |
| Вилка приложения параметр-Сползая | ||
| Угол вилки складывая | 20 | ° |
| Длина приложения | 1575 | mm |
| Ширина приложения | 1980 | mm |
| Высота приложения | 1200 | mm |
| Длина зубов вилки | 1050 | mm |
![]()
![]()