| 
 | Подробная информация о продукте:
 Оплата и доставка Условия:
 | 
| Номинальная мощность: | HP 40 | Расклассифицированная емкость Operating: | 600 kg | 
|---|---|---|---|
| Емкость ведра: | 0,3 M3 | Вес: | 2300 kg | 
| Скорость Max.Travel: | 10 m/h | способность ранга: | ° 20 | 
| Наклонять нагрузку: | 1200 Кг | поднимаясь усилие: | 1500 kg | 
| Выделить: | отслеживаемое кормило скида,затяжелитель скида следа | ||
Малое усилие следа Loader1500 kg компакта кормила скида силы 4WD 40HP поднимаясь
Малый затяжелитель JC40 кормила скида силы 4WD 40HP с весом Operating 2300kg приложений бойскаута младшей группы
Главным образом характеристики затяжелителя кормила скида: 
 1) хорошие технические параметры с конкурентоспособной ценой
 2) маневр в плотных космосах, поворот в пределах своей собственной длины  
 3) обширная номенклатура товаров, новаторские конструкции, и unsurpassed ряд, котор работ-соответствуют приложений.
 4) превосходные достигаемость & высота подъема для нагрузки тележки (вертикального путя).
 5) приложений больше чем 20 серий для варианта: вилка паллета, лезвие качания, общего назначения вилка сражается, резец асфальта, backhoe, гидровлический молоток, 4 в 1 ведре, сверло, рыхлитель, и ведро etc зуба
 6) приложение можно использовать с типом затяжелителем бойскаута младшей группы скида
 7) системы мира известные гидровлические от Америки, Японии и Италии
 8) известный двигатель тавра с этапом II или III от зарубежом и отечественным EPA или EC
 9) аттестованные CE и ISO 9001
 10) многосторонность, маневренность и надежность
| ОПЦИОННЫЙ: 
 | 
| Спецификация | ||
| Расклассифицированная емкость Operating | 600 | |
| Наклоняющ нагрузку (Kg) | 1200 | |
| Емкость ведра (m3) | 0,3 | |
| Поднимаясь усилие (kg) | 1500 | |
| Подача гидровлического насоса (Л/МИН) | 60 | |
| Сила двигателя (HP) | 40 | |
| Вес (Kg) | 2300 | |
| Максимальная скорость перемещения (km/h) | 10 | |
| Способность ранга (°) | 20 | |
| Автошина | 10 до 16,5 | |
| Hyd топлива. Емкость масла (l) | 50/50 | |
| Размеры | ||
| A. Высота на максимальном выдвижении | 3350mm | |
| B. Высота шарнирного валика | 2775mm | |
| C. Полная высота | 2050mm | |
| D. Длина с ведром | 3000mm | |
| E. Длина без ведра | 2300mm | |
| F. Ширина с ведром | 1500mm | |
| G. Ширина следа | 1120mm | |
| H. Wheelbase | 897mm | |
| J. Земной просвет | 185mm | |
| K. Сбрасывать угол | 40° | |
| L. Сбрасывать высоту | 2100mm | |
| M. Максимальная достигаемость | 690mm | |
