Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Номинальная мощность: | HP 20 | Расклассифицированная емкость Operating: | 380 kg |
|---|---|---|---|
| Емкость ведра: | 0,2 m3 | Вес: | 900 Kg |
| Скорость Max.Travel: | 5,5 m/h | способность ранга: | ° 20 |
| земной просвет: | 136 mm | поднимаясь усилие: | 735 Kg |
| Выделить: | отслеживаемое кормило скида,оборудование кормила скида |
||
Главным образом спецификация
| Режим | KD380 | |||
| Двигатель | Расклассифицированная сила (Kw) | 14.9Kw (20Hp) | ||
| Вращая скорость (rpm) | 3600 | |||
| Шум (dB) | ≤85 | |||
| Гидровлическая система | Давление (Mpa) | 16 | ||
| Времена цикла | Повышение | Сброс | Низкий | |
| 4,27 | 1,34 | 3,31 | ||
| Представление | Работая нагрузка (Kg) | 380 | ||
| Емкость ведра (m3) | 0,2 | |||
| Максимальное поднимаясь усилие (Kg) | 735 | |||
| Скорость (Km/h) | 0-5.5 | |||
| Вес Operating (Kg) | 900 | |||
| Покрышка | 16x6-8 | |||
Размеры:
| H1.Max.height (mm) | 2182 |
| Высота H2.Dump (mm) | 1430 |
| H. Общая высота (mm) | 1175 |
| L. Общая длина с ведром (mm) | 2035 |
| Расстояние L1.Dump (mm) | 185 |
| Длина L2.Overall без ведра (mm) | 1695 |
| B. Ширина ведра (mm) | 924 |
| Длина B1.Overall к вне покрышке (mm) | 980 |
| D. Земной просвет (mm) | 136 |
| R. Фронт цепи зазора (mm) | 1270 |
| угол α1.Dump на максимальной высоте | 39° |
| откат назад приложения α2.Max когда ведро на том основании | 27° |
![]()
![]()
![]()
![]()