|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Гидравлический экскаватор | Вес деятельности: | 21500KGS |
|---|---|---|---|
| двигатель: | Cummins | Расклассифицированная сила двигателя: | 120 KW |
| Усилие максимального ведра выкапывая: | 145 KN | Максимальная выкапывая достигаемость: | 9680 mm |
| Максимальная выкапывая глубина: | 6515mm | Максимальная выкапывая высота: | 9275 mm |
| Выделить: | землечерпалка строительного оборудования,гидровлические землечерпалки приложений |
||
тяжелая высокая эффективность конструкции землечерпалки оборудования 120kw
Конструкция SC210.8 адсорбирует передовую технологию такого же вида продуктов домой и зарубежом. Заграждение, рукоятка и ведро сделаны из материала превосходного проведения заварки и высокопрочный. Соединение заграждения принимает всецелло бросая структуру, и машина отличает 360°slewing платформы, низкого уровня заземляя давление, и высокой возможности погулять через мягкую землю. Кабина принимает редуктор масла кремния, который улучшает способность комфорта кабины.
| ОПИСАНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ землечерпалки SC210.8 | ||||||
| Модель | SC210.8 | |||||
| 1 | Работая вес (t) | 21,5 | ||||
| 2 | Том ведра (m3) | 0,93 | ||||
| 3 | Модель двигателя | CUMMINS B5.9-C | ||||
| 4 | Сила (kw/r/min) | 120/2000 | ||||
| 5 | Том топливного бака (l) | 350 | ||||
| 6 | Перемещая скорость (km/h) | 5.2/3.5 | ||||
| 7 | Скорость Ratating (r/min) | 11,7 | ||||
| 8 | Gradeability (%) | 70 | ||||
| 9 | Усилие ведра выкапывая (KN) | ISO 145 | ||||
| 10 | Тип гидровлического насоса | AP4V0112 | ||||
| 11 | -общая длина (mm) | 9390 | ||||
| 12 | B-общая ширина (mm) | 2780 | ||||
| 13 | C-общая высота (верхняя часть) заграждения (mm) | 3040 | ||||
| 14 | D- общая высота (верхняя часть) кабины (mm) | 3120 | ||||
| 15 | земной просвет веса E-счетчика (mm) | 1065 | ||||
| 16 | F-Минута. земной просвет (mm) | 468 | ||||
| 17 | радиус качания G-кабеля (mm) | 2720 | ||||
| 18 | длина соединения H-земли crawler (mm) | 3445 | ||||
| 19 | длина J-следа (mm) | 4260 | ||||
| 20 | датчик K-следа (mm) | 2180 | ||||
| 21 | ширина L-следа (mm) | 2780 | ||||
| 22 | ширина ботинка M-следа (mm) | 600 | ||||
| 23 | N-поворачивая ширина платформы (mm) | 2700 | ||||
| 24 | Длина штанги O-Ведра | 2900 | ||||
| 25 | Длина рукоятки P-Качания | 5700 | ||||
| 26 | Q-Макс. выкапывая высота (mm) | 9275 | ||||
| 27 | Высота R-Max.unloading (mm) | 6560 | ||||
| 28 | S-Макс. выкапывая глубина (mm) | 6515 | ||||
| 29 | T-Макс. выкапывая глубина verically (mm) | 5915 | ||||
| 30 | U-Макс. выкапывая глубина для того чтобы выкопать плоскость 2.5m горизонтальную (mm) | 6380 | ||||
| 31 | V-Макс. выкапывая расстояние | 9865 | ||||
| 32 | Расстояние W-Max.digging на горизонтальной плоскости (mm) | 9680 | ||||
| 33 | Радиус X-Min.rotation (mm) | 3630 | ||||
![]()
![]()
![]()