|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Гидравлический экскаватор | Вес деятельности: | 458000KGS |
|---|---|---|---|
| двигатель: | Cummins | Расклассифицированная сила двигателя: | 254 kW |
| Усилие максимального ведра выкапывая: | 252,7 KN | Максимальная выкапывая достигаемость: | 12900 mm |
| Максимальная выкапывая глубина: | 9270 mm | Максимальная выкапывая высота: | 12200 mm |
| Выделить: | землечерпалка строительного оборудования,гидровлические землечерпалки приложений |
||
тяжелая землечерпалка машины двигателя дизеля Cummins землечерпалки оборудования 254KW
| Модель | Блок | SC450.8 |
| Вес | (T) | 45,8 |
| Емкость ведра | (m3) | 1.8-2.1 |
| Модель двигателя | CUMMINS QSM11 | |
| Сила | (kw/r/min) | 254/1800 |
| Емкость бензобака | (L) | 650 |
| Скорость перемещения | (km/h) | 4.8/3.0 |
| Скорость при торможении | (r/min) | 8,6 |
| Gradeability | (%) | 70 |
| Усилие ведра выкапывая | (KN) | 252,7 |
| Приземное давление | (KPa) | 88,5 |
| Модель гидровлического насоса | K5V200DT | |
| Максимальная подача | (Л/МИН) | 360*2 |
| Давление работы | (MPa) | 34,3 |
| Гидровлический том бака | (L) | 335 |
![]()
![]()