|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Гидравлический экскаватор | Вес деятельности: | 5850KGS |
|---|---|---|---|
| двигатель: | YANMAR | Расклассифицированная сила двигателя: | 35,5 kW |
| Усилие максимального ведра выкапывая: | 38,5 KN | Максимальная выкапывая достигаемость: | 5800 mm |
| Максимальная выкапывая глубина: | 3860 mm | Максимальная выкапывая высота: | 5750 mm |
| Выделить: | землечерпалка строительного оборудования,гидровлические землечерпалки приложений |
||
| Модель | SC60.8 |
|---|---|
| Вес (t) | 5,85 |
| Емкость ведра (m3) | 0,22 |
| Модель двигателя | YANMAR 4TNV94L-SSN |
| Сила (kw/r/min) | 35.5/2200 |
| Скорость перемещения (km/h) | 4.2/2.2 |
| Скорость при торможении (r/min) | 9,5 |
| Gradeability (%) | 70 |
| Усилие ведра выкапывая (KN) | 38,5 |
| Приземное давление (KPa) | 33,5 |
| Максимальная подача (Л/МИН) | 110+35.6+9.9 |
| Емкость бензобака (l) | 100 |
| Гидровлический том бака (l) | 80 |
| O- Максимальная выкапывая высота (mm) | 5750 |
| P- Максимальная сбрасывая высота (mm) | 3980 |
| Q- Максимальная выкапывая глубина (mm) | 3860 |
| R- Максимальная вертикальная выкапывая глубина (mm) | 3040 |
| V- Минимальный радиус slewing (mm) | 2380 |

| A- Общая длина (mm) | 5960 |
| B- Общая ширина (mm) | 1960 |
| C- Общая высота (верхняя часть) заграждения (mm) | 1995 |
| D- Общая высота (верхняя часть) кабины (mm) | 2690 |
| Длина заграждения (mm) | 3000 |
| Длина рукоятки (mm) | 1630 |
![]()
![]()