|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Производство: | 100 m3/h | Емкость транспортера: | 200 тонн |
|---|---|---|---|
| Мотор шестерни: | 37 kw | Количество хоппера: | 4 |
| Источник питания: | 380v/50Hz | Отставать скорость: | 15 KM/H |
| Расстояние колеса: | 2800 mm | Вес: | 20000kg |
| высота разрядки: | 2,8 m | Поворачивая радиус: | 11 MM |
| Выделить: | машина конкретного смесителя цемента,оборудование конкретного смесителя |
||
Электрические смесители 100m3/h портативные конкретные с мотором шестерни 37 Kw
100 заводов HZS100 M3/h передвижных конкретных смешивая для конкретный смешивать работает
100 заводов HZS100 M3/h передвижных конкретных смешивая для конкретный смешивать работает
Спецификации:
| Деталь | Конфигурация | Спецификация, модель | Производить зону | Qty | Блок | |
| система 1.Proportioning PL3200 |
Агрегатный ящик | каждый ящик 16m3 | Тавро Китая | 4 | PCS | |
| Агрегатный измеряя ящик | Тавро Китая | 4 | PCS | |||
| Весить датчик | США RANSCELL | 4 | КОМПЛЕКТ | |||
| Ленточный транспортер совокупного продукта | длина 800mm width×31500mm | Тавро Китая | 1 | PCS | ||
| Цилиндр | SI-100-300 | Тайвань AIRTAC | 12 | PCS | ||
| Вибромашина | MVE200/3 | Италия WAM | 4 | PCS | ||
| Вибромашина | MVE100/3 | Италия WAM | 2 | PCS | ||
| Рамка | Тавро Китая | 1 | PCS | |||
| 2.Aggregate поднимая систему | Поднимать хоппер | Тавро Китая | 1 | PCS | ||
| Мотор шестерни | 37KW | Тавро Китая | 1 | PCS | ||
| Механизм брашпиля | Тавро Китая | 1 | КОМПЛЕКТ | |||
| Шкаф рельса | Тавро Китая | 1 | КОМПЛЕКТ | |||
| двигатель основы 3.Mixing | Тело бака JS2000Mixing | Тавро Китая | 1 | PCS | ||
| Редуктор | 429/311R2FZ | Италия Rossi или Bonfiglioli | 2 | PCS | ||
| Мотор | 37KW | Тавро Китая | 2 | PCS | ||
| Система разрядки | Тавро Китая | 1 | КОМПЛЕКТ | |||
| Смазывая система | Тавро Китая | 1 | КОМПЛЕКТ | |||
| Части конца вала главным образом герметизируя | Тавро Китая | 1 | КОМПЛЕКТ | |||
| главное здание 4.Mixing | Нога поддержки главного здания | Тавро Китая | 1 | КОМПЛЕКТ | ||
| Законченный получая хоппер | Тавро Китая | 1 | PCS | |||
| Смешивая пол | Тавро Китая | 1 | PCS | |||
| Измеряя пол | Тавро Китая | 1 | PCS | |||
| Дорожка лестницы | Тавро Китая | 1 | КОМПЛЕКТ | |||
| Высокая система чистки давления | SL40A | Тавро Китая | 1 | КОМПЛЕКТ | ||
| 5.Water веся систему | Вода веся коробку | 600kg | Тавро Китая | 1 | PCS | |
| Весить датчик | США RANSCELL | 3 | PCS | |||
| Клапан-бабочка | DN100 | Италия SICOMA | 1 | PCS | ||
| Водяная помпа | Тавро Китая | 2 | PCS | |||
| Трубопровод | Тавро Китая | 1 | КОМПЛЕКТ | |||
| измерять 6.Cement система |
Весить ящик | 1200kg | Тавро Китая | 1 | PCS | |
| Весить датчик | США RANSCELL | 3 | PCS | |||
| Клапан-бабочка | SD300 | Италия SICOMA | 1 | PCS | ||
| Вибромашина | MVE60/3 | Италия WAM | 1 | PCS | ||
| 7.Additive веся систему | Аддитивная веся коробка | 60kg | Тавро Китая | 1 | PCS | |
| Весить датчик | США RANSCELL | 1 | PCS | |||
| Клапан-бабочка | GTB671X-10-50 | Тавро Китая | 1 | PCS | ||
| Аддитивный насос | Тавро Китая | 2 | PCS | |||
| Трубопровод | Тавро Китая | 2 | КОМПЛЕКТ | |||
| система 8.Pneumatic | Компрессор воздуха | Тайвань Fusheng | 1 | PCS | ||
| Клапан соленоида | AIRTAC | 1 | КОМПЛЕКТ | |||
| Система трубопровода | Тавро Китая | 1 | КОМПЛЕКТ | |||
| Хранение воздуха | CQG-0.1 | Тавро Китая | 2 | PCS | ||
| система управления 9.Electric | Сильный электрический шкаф | Тавро Китая | 1 | PCS | ||
| Слабый электрический шкаф | Тавро Китая | 1 | PCS | |||
| Пульт управления | Тавро Китая | 1 | PCS | |||
| Диспетчерский пункт | 8m2 | Тавро Китая | 1 | PCS | ||
| Промышленный компьютер | IPC810 | EVOC | 1 | PCS | ||
| LCD | 17" | Lenovo | 1 | PCS | ||
| Контактор | Schneider/ABB | 1 | КОМПЛЕКТ | |||
| Автомат защити цепи | Schneider/ABB | 1 | КОМПЛЕКТ | |||
| Миниое реле | APT/OMRON | 1 | КОМПЛЕКТ | |||
| PLC | OMRON | 1 | КОМПЛЕКТ | |||
| UPS | TG500 | SANTEK | 1 | PCS | ||
| Принтер | LQ635K | Epson | 1 | PCS | ||
| Условие воздуха | 1.5P | Midea | 1 | PCS | ||
| Компонент ассистента электрического управления | Тавро Китая | 1 | КОМПЛЕКТ | |||
| Соединяясь кабель и вспомогательное оборудование | Тавро Китая | 1 | КОМПЛЕКТ | |||
| система 10.Heating | Нагрюя наружная упаковка | Тавро Китая | 1 | КОМПЛЕКТ | ||
| Кипятильные трубы | Тавро Китая | 1 | КОМПЛЕКТ | |||
| система снабжения 11.Powder | Винт цемента | φ273 | Тавро Китая | 1 | КОМПЛЕКТ | |
| Силосохранилище цемента | ||||||
Кратко введение всей машины
![]()