|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Китай: | Затяжелитель колеса | Номинальная мощность: | 265kw |
|---|---|---|---|
| Расклассифицированный вес нагрузки: | 8 тонн/8000KGS | Вес Operating: | 28500 килограмм |
| Расклассифицированная емкость ведра: | 4,5 cbm | Сбрасывать высоту: | 3400mm |
| стандарт: | CE/GHOST/ISO | Максимальное усилие тракции: | 245KN |
| Выделить: | гидровлический затяжелитель колеса,компактный затяжелитель тележки |
||
Изготовление LW800K-LNG XCMG официальное затяжелитель переднего колеса 8 тонн
• Эффективный
• Он заправлен топливом ДОЛГОТОЙ, экологически чистой энергией защищенной положением, поэтому свое излучение углерода уменьшено половиной и излучение inhalable частиц склоняет к почти zero.
• Надежный
• Ключевые компоненты, включая ведущий мост ZF, водяная задвижка rexroth, и тормозные элементы MICO, etc, закуплены от тавр intemational известных, и собраны в точном соответствии с процедурой по управления качеством, поэтому полное оборудование высокой надежности.
• Легкие обслуживание и обслуживать
• Экономичная эффективность
| Деталь | LW800K-LNG | Блок | |
| Расклассифицированная емкость ведра | 4,5 | ³ m | |
| Номинальная нагрузка | 8000 | kg | |
| Работая масса | 28500 | kg | |
| Высота разрядки | 3400 | mm | |
| Расстояние разрядки | 1400 | mm | |
| Wheelbase | 3600 | mm | |
| Проступь | 2460 | mm | |
| Зазор Min.ground | 520 | mm | |
| Наклон корабля | 40 | ° | |
| Общая длина | 9400 | mm | |
| Общая высота | 3990 | mm | |
| Ширина ведра | 3500 | mm | |
| Max.tractions | 245 | kN | |
| Полное время цикла | 10,8 | s | |
| Двигатель | Модель | WP13G360E32NG | |
| Тип | Turbo поручая, охлаждать воздух-воздуха взаимо- | ||
| Расклассифицированная сила | 265 | kW | |
| Расклассифицированная скорость вращения | 2100 | r/min | |
| Max.breakout | 260 | kN | |
| Модель автошины | 29.5R25 Michelin | ||
| Самая высокая перемещая скорость | 36 | Km/h | |
| Описание | LW800K-LNG | Блок |
| Давление Max.working | 1,6 | MPa |
| Том баллона | 500+500 | L |
| Заполняя средства | ДОЛГОТА | |
| Размер (×length dismeter) | ×2100 Φ656 | mm |
| Адиабатный метод | Изоляция глубокого вакуума разнослоистая |
![]()