|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Емкость: | 320 тонн в час | Емкость смесителя: | 4500 кг |
|---|---|---|---|
| Горячий ящик Agg: | 50 m3 | Законченный бункер: | 100 t/200 t |
| Расход топлива: | 6.5kg/t | Работая продолжительность цикла: | 45 во-вторых |
| Сила: | 922KW | Битум: | ±0.2% |
| порошок: | ±0.2% | Компосит: | ±0.5% |
| Выделить: | завод асфальта дозируя,завод бетона асфальта |
||
Завод асфальта электричества 922KW смешивая с 200tons закончил бункер
320Tons/завод AMP4000 мобильного асфальта емкости часа дозируя - c с силой 922KW
Завод AMP 4000 неподвижного асфальта 320 TPH дозируя - c с 200tons закончил бункер
Спецификации:
| Нет. | Имена частей | QTY | Примечание |
| 1 | Холодные загрузочные воронки (2 из их оборудованы с вибромашиной) | 5 | Носящ электрический двигатель (Timken) (СИМЕНС) |
| 2 | фидеры пояса (регулировка скорости преобразователя частоты) | 5 | регулятор преобразователя частоты (ТОШИБА) |
| 3 | собирать транспортер | 1 | Носящ электрический двигатель (Timken) (СИМЕНС) |
| 4 | Склонный транспортер | 1 | Носящ электрический двигатель (Timken) (СИМЕНС) |
| 5 | двухслойный нагретый более сухой барабанчик (управляемое трение) | 1 | |
| 6 | горелка регулировки пропорции Средн-давления малошумная (масло тяжелого горючего/света) | 1 | Горелка (ATECO) |
| 7 | циклонное собрание пыли (основной сборник), транспортер винта, газоход и камин | 1 | |
| 8 | собрание пыли сумки filer, транспортер винта, собрание наведенного проекта и камин | 1 | Сумка фильтрации Du Pont, США |
| 9 | ящик заполнителя и транспортер винта | 1 | Носящ электрический двигатель (Timken) (СИМЕНС) |
| 10 | повторно используйте ящик заполнителя | 1 | |
| 12 | лифт заполнителя | 2 | Носящ электрический двигатель (Timken) (СИМЕНС) |
| 13 | лифт горяч-материала | 1 | Носящ (Timken) электрический редуктор (Guomao) |
| 14 | вибрироватая палуба экрана | 1 | Носящ электрический двигатель (Timken) (СИМЕНС) |
| 15 | горячий материальный ящик (5) | 1 | |
| 16 | ровный индикатор | 5 | LONGTEC |
| 17 | ровный индикатор | 8 | LONGTEC |
| 18 | смеситель | 1 | Носящ (Timken) электрический редуктор (Boneng) |
| 19 | амортизатор удара | 2 |
| Нет. | Имена частей | QTY | Примечание |
| 20 | весить компосита | 1 | Датчик утяжеления METTLER TOLEDO |
| 21 | весить заполнителя | 1 | Датчик утяжеления METTLER TOLEDO |
| 22 | весить битума | 1 | Датчик утяжеления METTLER TOLEDO |
| 23 | рамка, платформа, лестница и поручень | 1 | |
| 24 | компрессор воздуха | 3 | 1unit тип поршеня для более сухой горелки барабанчика |
| 25 | цилиндр, транспортный трубопровод воздуха, клапан электромагнитизма | 1 | |
| 26 | система сильн-электричества и система компьютерного управления | 1 | Части Сименс электрические, Мерлин Gerin, HP компьютера |
| 27 | PLC | 1 | Сименс |
| 28 | термоскоп | 1 | RAYTCK |
| 39 | весить регулятор | 3 | METTLER TOLEDO |
| 30 | камера | 4 | |
| 31 | 21" дисплей системы управления | 1 | ViewSonic |
| 32 | 19" дисплей системы монитора | 2 | ViewSonic |
| 33 | принтер | 1 | КАНОН |
| 34 | кондиционер | 2 |
Холодная система подачи
Количество: 5 наборов
Емкость: 12 m3
Нагружая ширина: 3,5 m
Нагружая высота: 3 m
![]()