Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Емкость: | 120tph | Емкость смесителя: | 1500KGs |
|---|---|---|---|
| Горячий ящик Agg: | 40 m3 | Законченный бункер: | 60tons |
| Расход топлива: | 6.5kg/t | Работая продолжительность цикла: | 45 вторых |
| власть: | 330kw | Битум: | ±0.2% |
| Порошок: | ±0.2% | Компосит: | ±0.5% |
| Выделить: | завод асфальта дозируя,завод бетона асфальта |
||
Завод асфальта Программабле управлением 330 КВ смешивая/серия асфальта засаживают БОЛЬШУЮ емкость
завод АМП1500 мобильного асфальта емкости смесителя 1500кгс дозируя - к с более сухим барабанчиком
Любое отступление вышеупомянутых условий труда может причинить изменяемую продукцию завода.
1,0 система подачи холода
| Нет. | Имена частей | КТИ | Примечание |
| 1 | Холодные загрузочные воронки (2 из их оборудованы с вибромашиной.) | 4 | Носящ электрический двигатель (Тимкен) (СИМЕНС или ДМ) |
| 2 | Фидеры пояса | 4 | Регулятор преобразователя частоты (ТОШИБА) |
| 3 | Собирать транспортер | 1 | Носящ электрический двигатель (Тимкен) (СИМЕНС или ДМ) |
| 4 | Склонный транспортер | 1 | Носящ электрический двигатель (Тимкен) (СИМЕНС или ДМ) |
| 5 | двухслойный хэатед барабанчик сушильщика (управляемое трение) | 1 | Носящ электрический двигатель (Тимкен) (СИМЕНС или ДМ) |
| 6 | Горелка (светлое масло) | 1 | особенн-используемая горелка (АТЭКО) |
| 7 | Сборник пыли (основной сборник), транспортер винта, стог | 1 | |
| 8 | Сборник пыли цедильного мешка (вторичный сборник) | 1 | Сумка фильтрации Ду Понт, США |
| 9 | Ящик заполнителя (17м3), транспортер винта | 1 | Носящ электрический двигатель (Тимкен) (СИМЕНС или ДМ) |
| 10 | Лифт заполнителя | 1 | Носящ электрический двигатель (Тимкен) (СИМЕНС или ДМ) |
| 11 | Агрегатный лифт | 1 | Носящ электрический двигатель (Тимкен) (СИМЕНС или ДМ) |
| 12 | Вибрируйте палуба экрана | 1 | Носящ электрический двигатель (Тимкен) (ЗД) |
| 13 | Горячий материальный ящик | 1 | |
| 14 | Ровный индикатор | 11 | ВУ ВЭЙ |
| 15 | смеситель | 1 | Носящ электрический двигатель (Тимкен) (СИМЕНС или ДМ) |
| 16 | Агрегатный весить | 1 | Датчик утяжеления КЭЛИ |
| 17 | Весить заполнителя | 1 | Датчик утяжеления КЭЛИ |
| 18 | Весить битума | 1 | Датчик утяжеления КЭЛИ |
| 19 | рамка, плоский, лестница и перила | 1 | |
| 20 | компрессор воздуха | 4 | ФУСХЭНГ |
| 21 | цилиндр, транспортный трубопровод воздуха, клапан электромагнитизма | 1 | |
| 22 | система сильн-электричества и система компьютерного управления | 1 | Части Сименса электрические, Мерлин Герин, |
| 23 | ПЛК | 1 | СИМЕНС |
| 24 | термоскоп | 1 | |
| 25 | весить регулятор | 3 | ТОЛЭДО |
| 26 | камера | 2 | |
| 27 | 21" дисплей системы монитора | 1 | |
| 28 | 19" дисплей системы управления | 1 | |
| 29 | принтер | 1 | |
| 30 | кондиционер | 1 | |
| 31 | подогреватель масла (емкость: 300,000Ккал/х) | 1 | горелка сделана в Италии |
| 32 | танк битума (том: 30м3) | 2 | |
| 33 | 2.5м3асфакт разгружая насос масляного бака и асфальта | 1 | |
| 34 | клапан и труба системы | 1 | |
| 35 | дизельный танк (том: 30м3) | 1 | |
| 36 | Смешанное силосохранилище материального хранения (емкость: 60Т) | 1 | |
| 37 | Ведро скипа, след | 1 | Регулятор преобразователя частоты |
![]()
![]()