Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Китай: | Затяжелитель колеса | Номинальная мощность: | 162kw |
|---|---|---|---|
| Расклассифицированный вес нагрузки: | 5 тонн/5000KGS | Вес Operating: | 16200KGS |
| Расклассифицированная емкость ведра: | 2,8 CBM | Сбрасывать высоту: | 3180mm |
| стандарт: | CE/GHOST/ISO | Максимальное усилие тракции: | 156KN |
| Выделить: | гидровлический затяжелитель колеса,компактный затяжелитель тележки |
||
Затяжелитель начала компакта тавра LW500D XCMG общего назначения для веса Operating трактора 16200KG сада
| Деталь | Параметр | |
| Номинальная нагрузка | 5.0MT | |
| Емкость ведра | 3.0m3 | |
| Сбрасывать высоту | 3100mm | |
| Сбрасывать расстояние | 1274mm | |
| Усилие Max.drawing | 158kN | |
| Максимальная тракция | 156kN | |
| Размер | 8010×3016×3350 | |
| Вес Operating | 16.5MT | |
| Время заграждения поднимаясь | ≤5.6s | |
| Полное время 3 приборов | ≤9.9s | |
| Wheelbase | 2900mm | |
| Минимальный поворачивая радиус (ведро наружное) | 6920mm | |
| Расклассифицированная сила | ° ±35 | |
| Скорость перемещения | Я зацепляю (передний/ОН назад) | 0~11.5/16.5km/h |
| II шестерня (передняя) | 0~38km/h | |
![]()