Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Китай: | Затяжелитель колеса | Номинальная мощность: | 17kw |
|---|---|---|---|
| Расклассифицированный вес нагрузки: | 0,8 тонны/800КГС | Вес Operating: | 2000 КИЛОГРАММ |
| Расклассифицированная емкость ведра: | 0,4 CBM | Сбрасывать зазор: | 2300 mm |
| Сбрасывать достигаемость: | 900 MM | Минута земное расстояние: | 220 mm |
| Wheelbase: | 1620 мм | Ширина ведра: | 1300 mm |
| Выделить: | гидровлический затяжелитель колеса,компактный затяжелитель тележки |
||
Затяжелителя колеса начала сада стиля ЗЛ08Ф двигатель классического электрический начиная
Основная особенность
1. Электрический начиная двигатель, сильный выход, защищая окружающая среда и сохраняя энергия.
2. Используя двигатель дизеля непосредственного впрыска как сила, с легким запуском и низким потреблением нефти.
3. Шасси использует прикрепленную на петлях структуру, с небольшим поворачивая радиусом и гибким поворачивать, который применяется к деятельности в узком космосе.
4. Эта машина использует гидравлическую деятельность, с простой структурой, удобной деятельностью, хорошей работой и надежным качеством
5. Угол сброса о 35°, делая полный сбрасывать.
6.Ит смогло удовлетворять потребность разнообразий различных клиентов
Основная спецификация:
| Модель | ЗАТЯЖЕЛИТЕЛЬ КОЛЕСА ЗЛ08Ф | ||||
| Двигатель | Модель: | Чангчай Л24 | |||
| Тип двигателя: | Встроенное вод-охлаженное расположение, двигатель дизеля одн-цилиндра | ||||
| Расклассифицированная сила: | 17КВ (24ХП) | ||||
| Проектная скорость: | 2200 Р/МИН (РПМ) | ||||
| Система управления | Система управления циклоиды полностью гидравлическая: БЗЗ-80 | ||||
| Давление системы: 10МПа | |||||
| Ведро | Емкость ведра: | 0,4 м3 | |||
| Ширина ведра: | 1300мм | ||||
| Максимальная сила проламывания: | 21КН | ||||
| Номинальная нагрузка: | 800кг | ||||
| Вес Оператинг: | 2000кг | ||||
| Общие размеры | Общая длина: | (Ведро на земном положении): 4480мм | |||
| Общая высота: | |||||
| Земля к верхней части кабины: | 2200мм | ||||
| Земля к выхлопной трубе: | Она ниже от вершины кабины | ||||
| Общая ширина: | 1400мм | ||||
| Работая спецификации | Середины привода: | Двойной Цапф-привод | |||
| Минимальный поворачивая радиус: | 3000мм | ||||
| Вынуждающая система: | механический | ||||
| Сбрасывать высоту: | 2300мм | ||||
| Сбрасывать достигаемость на максимальной высоте: | 900мм | ||||
| Минута земное расстояние: | 220мм | ||||
| Время повышения: | 4.5сек. | ||||
| Гидравлическое время цикла: | 9 вторых. | ||||
| Тормозная система | Тормоз обслуживания: | Механический тормоз | |||
| Стояночный тормоз: | Управляемая рука | ||||
| Покрышка | Модель: | 7.50-16 | |||
| Ширина: | 18км | ||||
| Диаметр: | 78км | ||||
| Колесная база | 1620мм | ||||
| След | 1160мм | ||||
![]()
![]()