Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Тип силы: | LPG, бензин | Расклассифицированная емкость: | 3500 кг |
|---|---|---|---|
| Центр нагрузки: | 500 mm | Высота рангоута поднимаясь: | 3000 mm |
| Максимальная способность ранга: | 20% | Свободная высота подъема: | 240 mm |
| Размер вилки (L*W*T): | 1070×125×45 mm | Минимальный поворачивая радиус: | 2230 mm |
| Максимальные управляя скорости: | 17.5 / 20 km/h | Полный вес: | 4270 KG |
| Выделить: | грузоподъемник погрузо-разгрузочной работы,грузоподъемник подъема силы |
||
Платформа грузоподъемника LPG бренда Visbull промышленная с Triplex рангоутом и бортовым сдвигателем
Основные особенности:
Описание:
О платформах грузоподъемника LPG: Грузоподъемник LPG бренда Visbull доступен с нагружая емкостью выстраивая в ряд от 2 тонн до 4 тонны. Грузоподъемник Visbull LPG использует GM двигателя мира известный для того чтобы обеспечить умеренную силу, высокую надежность, низкие расход топлива и малошумный. Эти типы продажа хорошо в области Америки и работать хорошо в много применений.
Преимущество грузоподъемника газа: Новаторский дизайн отсека оператора предлагает легкий доступ водителя, превосходную всестороннюю видимость и удобно обнаруженные местонахождение контроли. Эти грузоподъемники LPG принимают технологию Германии, которая значительно увеличивает надежность и соотвествует Европы.
Спецификации:
| Модель | Блок | CPQYD35 | |
| Тип силы | Gasoline/LPG | ||
| Расклассифицированная емкость | kg | 3500 | |
| Центр нагрузки | mm | 500 | |
| Максимальная поднимаясь высота | mm | 3000 | |
| Свободная высота подъема | mm | 160 | |
| Размер вилки (L*W*T) | mm | 1070×125×45 | |
| Опрокидывая углы (фронт/зад) | deg | 6°/12° | |
| Переднее свисание | mm | 479 | |
| Внешний размер | Длина без вилки | mm | 2682 |
| Общая ширина | mm | 1225 | |
| Падение рангоута | mm | 2065 | |
| Максимальный подъем | mm | 4262 | |
| накладные расходы Передн-колеса | mm | 2090 | |
| Минимальный поворачивая радиус | mm | 2400 | |
| Минимальный пересекая проход | mm | 2380 | |
| Скорости | Максимальные управляя скорости | km/h | 18/19 |
| Поднимаясь скорости | mm/s | 440/480 | |
| Понижая скорости | mm/s | 450/500 | |
| Максимальная способность ранга | % | 20 | |
| Полный вес | kg | 4270 | |
| Автошины | Фронт | 28×9-15-12PR | |
| Задний | 6.50-10-10PR | ||
| Колесная база | mm | 1700 | |
| Проступь | Фронт | mm | 1000 |
| Задний | mm | 970 | |
| Минимальный земной просвет | mm | 135 | |
| Двигатель | Модель | Бензиновый двигатель китайца GQ-4Y | |
| Требуемая производительность | kw/rpm | 34/2500 | |
| Расклассифицированный вращающий момент | N.m/rpm | 142/1800 | |
| Но. цилиндра | 4 | ||
| Смещение | L | 2,237 | |
| Емкость бензобака | L | 60 | |
![]()