Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Бульдозер Crawler | Поднимаясь высота лезвия: | 1560 mm |
|---|---|---|---|
| Сила маховика двигателя: | HP 235 KW/320 | Тавро двигателя: | Cummins |
| Вес Operating (не включая потрошитель): | 37200KGS | Глубина Max.digging: | 560 mm |
| Ширина ботинка следа: | 560 mm | Датчик следа: | 2140 mm |
| Выделить: | тяжелый бульдозер оборудования,строительное оборудование dozer |
||
Машина бульдозера гидровлического сыстема драйва тяжелая с прямым наклоном/Semi лезвием u/угла
бульдозер SD32 Crawler силы 320HP для строительной площадки и минирования, тяжелого Dozer
Спецификация SD32
Основанный на Shantui TY320B, бульдозер SD32 был развит Shantui для деятельности в проектах земли moving с грубыми условиями. Оборудованный с гидровлическим сыстема драйва с гидровлической технологией управления и предварительной структурой, которая предусматривает надежное представление и удобную и гибкую деятельность, SD32 идеально машина конструкции среднего размера для проектов земли moving
Paraments SD32
| ДЕТАЛЬ | БЛОК | SD32 |
| L×W×H (не включенный потрошитель) | mm | 6880×4130×3725 |
| Вес Operating (не включенный потрошитель) | t | 37,2 |
| Двигатель | - | NTA855-C360S10 |
| Расклассифицированная сила | kW/rpm | 235/2000 |
| Gradeability | ° | 30 |
| Тип лезвия | - | Прямое лезвие bladeAngle bladeSemi-U наклона |
| Ширина лезвия | mm | Прямое лезвие 5000×1140 лезвия 4030×1720Angle лезвия 4130×1590Semi-U наклона |
| Дремая емкость | m3 | Прямое лезвие 6 лезвия 11.9Angle лезвия 10Semi-U наклона |
| Ma× падения земля ниже - лезвия | mm | 560 |
| Поднимите высоту лезвия | mm | 1560 |
| Тип потрошителя | - | Одиночный потрошитель ripperThree-хвостовика |
| Рвать глубину потрошителя | mm | Одиночный потрошитель 842 потрошителя 1250Three-shank |
| Поднимаясь высота потрошителя | mm | Одиночный потрошитель 883 потрошителя 955Three-shank |
| Количество несущих (каждая сторона) | - | 2 |
| Количество роликов следа (каждой стороны) | - | 7 |
| Количество ботинок следа (каждая сторона) | - | 41 |
| Ширина ботинка следа | mm | 560 |
| Датчик следа | mm | 2140 |
| Земные длина и приземное давление | mm/MPa | 3150-0.105 |
| Тангаж | mm | 228,6 |
| Передняя скорость | km/h | 0-3.6 |
| 0-6.6 | ||
| 0-11.5 | ||
| Обратная скорость | km/h | 0-4.4 |
| 0-7.8 | ||
| 0-13.5 |