|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Бульдозер Crawler | земной просвет: | 560mm |
|---|---|---|---|
| Сила маховика двигателя: | HP 320 | Количество ботинок следа: | 41 |
| Вес Operating (не включая потрошитель): | 37200KGS | Глубина Max.digging: | 480 mm |
| Приземное давление: | 105 Кпа | Поднимите высоту лезвия: | 1560 mm |
| Выделить: | тяжелый бульдозер оборудования,строительное оборудование dozer |
||
Самый лучший качественный китайский бульдозер СД32 бульдозера 320ХП СХАНТУИ для продажи
Основанный на Шантуй ТИ320Б, бульдозер СД32 был развит Шантуй для деятельности в проектах земли мовинг с жесткими условиями. Оборудованный с гидравлическим управляющим устройством с гидравлической технологией контроля и предварительной структурой, которая предусматривает надежное представление и удобную и гибкую деятельность, СД32 идеальная машина конструкции среднего размера для проектов земли мовинг.
| ДЕТАЛЬ | БЛОК | СД32 |
|---|---|---|
| Л×В×Х (не включенный потрошитель) | мм | 6880×4130×3725 |
| Вес Оператинг (не включенный потрошитель) | т | 37,2 |
| Двигатель | - | КумминсНТА855-К360С10 |
| Расклассифицированная сила | кВ/рпм | 235/2000 |
| Градеабилиты | ° | 30 |
| Тип лезвия | - | Прямое лезвие бладеАнле бладеСеми-У наклона |
| Ширина лезвия | мм | Прямое лезвие 5000×1140 лезвия 4030×1720Анле лезвия 4130×1590Семи-У наклона |
| Дремая емкость | м3 | Прямое лезвие 6 лезвия 11.9Анле лезвия 10Семи-У наклона |
| Ма× падения земля ниже - лезвия | мм | 560 |
| Поднимите высоту лезвия | мм | 1560 |
| Тип потрошителя | - | Одиночный потрошитель рипперТхре-хвостовика |
| Рвать глубину потрошителя | мм | Одиночный потрошитель 842 потрошителя 1250Тхре-шанк |
| Поднимаясь высота потрошителя | мм | Одиночный потрошитель 883 потрошителя 955Тхре-шанк |
| Количество несущих (каждая сторона) | - | 2 |
| Количество роликов следа (каждой стороны) | - | 7 |
| Количество ботинок следа (каждая сторона) | - | 41 |
| Ширина ботинка следа | мм | 560 |
| Датчик следа | мм | 2140 |
| Земные длина и приземное давление | мм/МПа | 3150-0.105 |
| Тангаж | мм | 228,6 |
| Передняя скорость | км/х | 0-3.6 |
| 0-6.6 | ||
| 0-11.5 | ||
| Обратная скорость | км/х | 0-4.4 |
| 0-7.8 | ||
| 0-13.5 |
![]()
![]()