|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Бульдозер Crawler | земной просвет: | 540mm |
|---|---|---|---|
| Сила маховика двигателя: | 163ХП | Количество ботинок следа: | 37 |
| Вес Operating (не включая потрошитель): | 17000КГС | Глубина Max.digging: | 420 mm |
| Приземное давление: | 67 Кпа | Поднимите высоту лезвия: | 1095 мм |
| Выделить: | тяжелый бульдозер оборудования,строительное оборудование dozer |
||
1. введение:
Бульдозер Кравлер бульдозера СД16 оборудован с гидравлическим управляющим устройством с гидравлической технологией контроля и имеет предварительную структуру, предусматривая надежное представление и удобную и гибкую деятельность, делая СД16 идеальную машину конструкции.
2. Технические данные:
| ДЕТАЛЬ | БЛОК | Бульдозер СД16 |
| Л*В*Х (не включенный потрошитель) | мм | 5140*3388*3032 |
| Вес Оператинг (не включенный потрошитель) | т | 17 |
| Двигатель | - | Шангчай СК11КБ184Г2Б1/Вайчай ВД10Г178Э25 |
| Расклассифицированная сила | кВ/рпм | 120/1850 |
| Градеабилиты | ° | 30 |
| Тип лезвия | - | Прямое лезвие угла лопасти лезвия у наклона |
| Ширина лезвия | мм | Прямое лезвие 3970×1040 угла лезвия 3556×1120 лезвия 3388×1149 у наклона |
| Дремая емкость | м3 | Прямое лезвие 4,3 угла лезвия 5 лезвия 4,5 у наклона |
| Ма× падения земля ниже - лезвия | мм | 540 |
| Поднимите высоту лезвия | мм | 1095 |
| Тип потрошителя | - | потрошитель 3-хвостовика |
| Рвать глубину потрошителя | мм | 572 |
| Поднимаясь высота потрошителя | мм | 592 |
| Количество несущих (каждая сторона) | - | 2 |
| Количество роликов следа (каждой стороны) | - | 6 |
| Количество ботинок следа (каждая сторона) | - | 37 |
| Ширина ботинка следа | мм | 510 |
| Датчик следа | мм | 1880 |
| Земные длина и приземное давление | мм/МПа | 2430-0.067 |
| Тангаж | мм | 203,2 |
| Передняя скорость | км/х | 0-3.29 |
| 0-5.82 | ||
| 0-9.63 | ||
| Обратная скорость | км/х | 0-4.28 |
| 0-7.59 | ||
| 0-12.53 |
![]()
![]()