|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Бульдозер Crawler | земной просвет: | 540mm |
|---|---|---|---|
| Сила маховика двигателя: | ХП 222 | Количество ботинок следа: | 38 |
| Вес Operating (не включая потрошитель): | 23400KGS | Глубина Max.digging: | 440 mm |
| Приземное давление: | 77 Кпа | Поднимите высоту лезвия: | 1210 mm |
| Выделить: | тяжелый бульдозер оборудования,строительное оборудование dozer |
||
| ДЕТАЛЬ | БЛОК | СД22 |
| Л×В×Х (не включенный потрошитель) | мм | 5750×3725×3395 |
| Вес Оператинг (не включенный потрошитель) | т | 23,4 |
| Двигатель | - | |
| Расклассифицированная сила | кВ/рпм | 162/1800 |
| Градеабилиты | ° | 30 |
| Тип лезвия | - | Прямое У-лезвие лезвия наклона Полу--У лезвие угла лопасти |
| Ширина лезвия | мм | Прямое лезвие 3725×1315 наклона Лезвие 3800×1343 у Полу--У лезвие 3725×1374 Лезвие 4365×1055 угла |
| Дремая емкость | м3 | Прямое лезвие 6,4 наклона Лезвие 7,5 у Полу--У лезвие 7,0 Лезвие 4,7 угла |
| Ма× падения земля ниже - лезвия | мм | 540 |
| Поднимите высоту лезвия | мм | 1210 |
| Тип потрошителя | Одиночный потрошитель 3-хвостовика потрошителя | |
| Рвать глубину потрошителя | мм | Одиночный потрошитель 695 потрошитель 666 3-хвостовика |
| Поднимаясь высота потрошителя | мм | Одиночное риппер515 потрошитель 555 3-хвостовика |
| Количество несущих (каждая сторона) | - | 2 |
| Количество роликов следа (каждой стороны) | - | 6 |
| Количество ботинок следа (каждая сторона) | - | 38 |
| Ширина ботинка следа | мм | 560 |
| Датчик следа | мм | 2000 |
| Земные длина и приземное давление | мм/МПа | 2730-0.077 |
| Тангаж | мм | 216 |
| Передняя скорость | км/х | 0-3.6 |
| 0-6.5 | ||
| 0-11.2 | ||
| Обратная скорость | км/х |
0-4.3 |
| 0-7.7 | ||
| 0-13.2 |
![]()
![]()