Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Бульдозер Crawler | земной просвет: | 700mm |
|---|---|---|---|
| Сила маховика двигателя: | ХП 421 | Количество ботинок следа: | 41 |
| Вес Operating (не включая потрошитель): | 53000КГС | Глубина Макс.дигинг потрошителя: | 1400 mm |
| Приземное давление: | 123 Кпа | Поднимите высоту лезвия: | 1130 mm |
| Выделить: | тяжелый бульдозер оборудования,строительное оборудование dozer |
||
| ДЕТАЛЬ | БЛОК | СД42-3 |
| Л×В×Х (не включенный потрошитель) | мм | 9630×4315×3955 (включенный потрошитель) |
| Вес Оператинг (не включенный потрошитель) | т | 53 (включенный потрошитель) |
| Двигатель | - | Кумминс КТА19-К525 |
| Расклассифицированная сила | кВ/рпм | 310/2000 |
| Градеабилиты | ° | 30 |
| Тип лезвия | - | Полу--У лезвие |
| Ширина лезвия | мм | 4315×1875 |
| Дремая емкость | м3 | 16 |
| Ма× падения земля ниже - лезвия | мм | 700 |
| Поднимите высоту лезвия | мм | 1545 |
| Тип потрошителя | - | Одиночный потрошитель |
| Рвать глубину потрошителя | мм | 1400 |
| Поднимаясь высота потрошителя | мм | 1130 |
| Количество несущих (каждая сторона) | - | 2 |
| Количество роликов следа (каждой стороны) | - | 7 |
| Количество ботинок следа (каждая сторона) | - | 41 |
| Ширина ботинка следа | мм | 610 |
| Датчик следа | мм | 2260 |
| Земные длина и приземное давление | мм/МПа | 3560-0.123 |
| Тангаж | мм | 260,35 |
| Передняя скорость | км/х | 0-3.7 |
| 0-6.8 | ||
| 0-12.2 | ||
| Обратная скорость | км/х | 0-4.4 |
| 0-8.2 | ||
| 0-14.8 |
![]()