|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Бульдозер Crawler | Максимальный вращающий момент: | 526 N.m |
|---|---|---|---|
| Сила маховика двигателя: | 93KW/127HP | Приземное давление (без потрошителя): | 51 KPa |
| Вес Operating (не включая потрошитель): | 13000KGS | Выкапывая глубина: | 400 mm |
| Максимальное усилие отбуксировки: | kn 115 | Тариф расхода топлива: | ≤235 g/kw.h |
| Выделить: | тяжелый бульдозер оборудования,строительное оборудование dozer |
||
Operating бульдозера Crawler места/пустыни запаса угля гидровлический ручной
бульдозер T120N Crawler силы 180HP средний для проектировать конструкцию, минируя проект
Характеристика:
1) Двигатель выбирает двигатель давления поднимая произведенный технологией joint=venture British Рикардо, низким потреблением нефти и более сильным кручением.
2) Поворачивая муфта: выберите муфту сухих и multi-части поворачивая, вручную работая с гидравлическим давлением, легко обслуживанием, слегка и удобной деятельностью.
3) Фильтр приложенный в пустыне более применим для места запаса угля, пустыни и другого специального состояния работы.
4) Окружающая среда деятельности польностью закрытая, шестисторонняя кабина с малошумным, effiectively уменьшающ шум около вашего уха, удлиняющ ваше визуально поле и эффектно улучшающ комфорт.
5) Энергетическая система охарактеризована электронным монитором, делая в реальном масштабе времени монитор для полной машины для того чтобы убедить нормальной деятельности.
6) Прибор Operationi нескольк прибор как непосредственн-лить лопаткоулавливатель .environmentally гигиенический, лопаткоулавливатель лопаткоулавливателя .coal-pushed угла и скарификатор почвы доступен для потребителя.
Спецификация:
| Главным образом спецификация | Блок | |
| Полный вес | kg | 13000 |
| Максимальное усилие отбуксировки | kN | 115 |
| Модель двигателя | LR6A3Z-20 | |
| Сила расклассифицированная двигателем | kw | 93 |
| Проектная скорость двигателя | r/min | 2000 |
| Расход топлива двигателя | g/kw.h | ≤235 |
| Вращающий момент двигателя максимальный | N.m | 526 |
| Перемещая скорость | ||
| Передние шестерни I-IV | km/h | 2.4~10.6 |
| Шестерни обратного III | km/h | 3.8~7.0 |
| Максимальный угол наклона | ° | ≥30 |
| Ширина доски следа гусеницы | mm | 500 |
| Давление земли | Kpa | 51 |
| Общая длина | mm | 4535 |
| Общая ширина | mm | 3135 |
| Общая высота | mm | 2900 |
| Ширина лезвия | mm | 3135 |
| Высота лезвия | mm | 970 |
| Высота лезвия максимальная поднимаясь | mm | 894 |
| Глубина лезвия максимальная выкапывая | mm | 400 |
| Угол вырезывания (регулируемый) | ° | 55 |
![]()
![]()